Resumo Executivo
Os 10 SKUs prioritários concentram 13.5% do lucro potencial do catálogo. Categoria líder: Disjuntores e Proteção. Produto âncora: SI.3AH52834.
Premissas: margem 35% · impostos 18% · comissão 5% · OPEX 12% · frete R$ 75,00 · volume 3un/SKU (base).
Receita Potencial
R$ 51.221.553
7.502 SKUs
Lucro Potencial
R$ 17.927.544
35.0% de margem média
Ticket Médio
R$ 2.276
Preço sugerido médio
Categoria Líder
Disjuntores e Proteção
R$ 7.329.694 de lucro
TOP 10 SKUs POR LUCRO POTENCIAL
Ranking por lucro líquido absoluto por unidade × volume do cenário.
| # | SKU | Categoria | Preço | Lucro/Un | Lucro Pot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI.3AH52834 | Siemens / Simatic | R$ 512.603 | R$ 179.411 | R$ 538.233 |
| 2 | SI.A1A31000082500AN | Siemens / Simatic | R$ 324.244 | R$ 113.485 | R$ 340.456 |
| 3 | DI.R42424242Z7 | Disjuntores e Proteção | R$ 256.025 | R$ 89.609 | R$ 268.826 |
| 4 | SI.6AV66450AB010AX0 | Siemens / Simatic | R$ 253.930 | R$ 88.875 | R$ 266.626 |
| 5 | DI.F8628X | Disjuntores e Proteção | R$ 182.227 | R$ 63.779 | R$ 191.338 |
| 6 | DI.OI115SMPFF2MTM0 | Disjuntores e Proteção | R$ 171.306 | R$ 59.957 | R$ 179.871 |
| 7 | DI.TBPE30002GR | Disjuntores e Proteção | R$ 161.456 | R$ 56.510 | R$ 169.529 |
| 8 | SI.6FC52100DF523AA0 | Siemens / Simatic | R$ 153.130 | R$ 53.596 | R$ 160.787 |
| 9 | BRCFW110211T4ODBZ | Outros Componentes | R$ 143.447 | R$ 50.206 | R$ 150.619 |
| 10 | IP.RMS75EMA2 | IHM e Painéis | R$ 139.708 | R$ 48.898 | R$ 146.693 |
LUCRO POR CATEGORIA
Onde concentrar esforço comercial.
RECOMENDAÇÃO ESTRATÉGICA
Foco comercial
Priorizar o time de vendas em Disjuntores e Proteção — responde por R$ 7.329.694 (40.9%) do lucro potencial.
Produto âncora
SI.3AH52834 lidera o ranking com R$ 538.233 de lucro potencial e ticket de R$ 512.603.
Concentração
13.5% do lucro vem dos 10 SKUs principais — montar campanha e estoque dedicados é o maior ROI imediato.